विभिन्न भूमि पत्तनों पर लगाए गए टैरिफ नीचे दिए गए हैं:
क्र.सं. | शीर्षक | देखें/डाउनलोड |
---|---|---|
1 | लैंड पोर्ट अटारी पर 15.07.2022 से लागू कार्गो हैंडलिंग शुल्क। | देखें(388 KB) |
2 | 03.08.2022 से लैंड पोर्ट अटारी पर उपयोगकर्ता शुल्क। | देखें(247 KB) |
3 | 15.09.2023 से लैंड पोर्ट अटारी पर कोल्ड स्टोरेज सुविधा के लिए भंडारण शुल्क। | देखें(247 KB) |
4 | लैंड पोर्ट अगरतला पर कार्गो हैंडलिंग शुल्क दिनांक 15.07.2022 से लागू। | देखें(442 KB) |
5 | 05.05.2023 से लैंड पोर्ट अगरतला पर उपयोगकर्ता और हैंडलिंग शुल्क। | देखें(242 KB) |
6 | लैंड पोर्ट जोगबनी पर कार्गो हैंडलिंग शुल्क दिनांक 15.07.2022 से लागू। | देखें(135 KB) |
7 | 03.08.2022 से लैंड पोर्ट जोगबनी में उपयोगकर्ता और हैंडलिंग शुल्क। | देखें(135 KB) |
8 | लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर कार्गो हैंडलिंग शुल्क दिनांक 05.03.2016 से लागू। | देखें(227 KB) |
9 | 29.07.2022 से लैंड पोर्ट पेट्रापोल में उपयोगकर्ता और हैंडलिंग शुल्क। | देखें(200 KB) |
10 | 15.07.2022 से लैंड पोर्ट रक्सौल पर कार्गो हैंडलिंग शुल्क। | देखें(769 KB) |
11 | 03.08.2022 से लैंड पोर्ट रक्सौल में उपयोगकर्ता और हैंडलिंग शुल्क। | देखें(769 KB) |
12 | 15.07.2022 से लैंड पोर्ट सुतारकंडी पर कार्गो शुल्क। | देखें(102 KB) |
13 | 05.05.2023 से लैंड पोर्ट सुतारकंडी में उपयोगकर्ता और हैंडलिंग शुल्क। | देखें(102 KB) |
14 | 05.05.2023 से लैंड पोर्ट श्रीमंतपुर में उपयोगकर्ता और हैंडलिंग शुल्क। | देखें(102 KB) |
15 | 05.05.2023 से लैंड पोर्ट मोरेह में उपयोगकर्ता और हैंडलिंग शुल्क। | देखें(102 KB) |
* ध्यान दें: डाउनलोड करने योग्य सभी फ़ाइलें अंग्रेजी में हैं।